SMIC 2026 : montant net et brut
SMIC 2026 : montant brut et net
Grille en vigueur depuis le 1er juin 2026 (revalorisation +2,41 %, arrêté du 24/05/2026). Pour un temps partiel, utilisez le calculateur ci-dessous.
| Montant du SMIC à partir du 1er juin 2026 | |
|---|---|
| SMIC brut horaire | 12,31 € / heure |
| SMIC net horaire | 9,74 € / heure |
| SMIC brut mensuel | 1 867,02 € / mois |
| SMIC net mensuel | 1 477,93 € / mois |
| SMIC brut annuel | 22 404,24 € / an |
| SMIC net annuel | 17 735,16 € / an |
Calculateur de SMIC 2026
Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) est le salaire minimum légal en France. Au 1er juin 2026, il a été revalorisé de +2,41 % : le taux horaire brut atteint 12,31 €, soit 1 867,02 € brut mensuel (environ 1 477,93 € net) pour un temps plein de 35 heures. Cette hausse, entérinée par un arrêté publié au Journal officiel du 24 mai 2026, succède à la revalorisation de +1,18 % du 1er janvier (12,02 € / 1 823,03 € brut). Le minimum garanti est porté à 4,35 €. En 2026, deux montants coexistent donc : celui en vigueur du 1er janvier au 31 mai, puis celui appliqué à compter du 1er juin.
Mise à jour : 28 mai 2026
Rappel : montant du SMIC en 2025
Montant du SMIC hôtelier 2026
Le SMIC hôtelier n’est pas un salaire minimum distinct : c’est le SMIC légal, soit
12,31 € brut de l’heure depuis le 1er juin 2026, croisé avec la grille de la
convention collective HCR (IDCC 1979).
La particularité du secteur tient à la durée du travail : les 39 heures y restent
courantes, ce qui porte le brut mensuel à 2 101,72 € avec les quatre heures supplémentaires
majorées de 10 %. S’y ajoute l’avantage nourriture, 4,35 € par repas.
Point de vigilance : la grille HCR datant du 1er décembre 2024, quatre de ses
échelons sont aujourd’hui inférieurs au SMIC — pour ceux-là, c’est le montant légal qui s’applique.
SMIC hôtelier 2026 : montants nets et bruts, grille HCR complète et avantage nourriture
Montant du SMIC Mayotte 2026
Le SMIC applicable à Mayotte obéit à des règles spécifiques qui le distinguent du SMIC métropolitain. Conformément à la loi du 11 août 2025, le SMIC mahorais suit une trajectoire de convergence progressive vers le SMIC métropolitain : au 1er janvier 2026, il doit atteindre 87,5 % du SMIC net applicable en métropole.
Jusqu'au 31 mai 2026
| SMIC brut horaire Mayotte | 9,33 € / heure |
| SMIC net horaire Mayotte | ≈ 8,33 € / heure * |
| SMIC brut mensuel Mayotte (35h) | 1 415,05 € / mois |
| SMIC net mensuel Mayotte (35h) | ≈ 1 263 € / mois * |
À partir du 1er juin 2026
| SMIC brut horaire Mayotte | 9,56 € / heure |
| SMIC net horaire Mayotte | ≈ 8,53 € / heure * |
| SMIC brut mensuel Mayotte (35h) | 1 449,93 € / mois |
| SMIC net mensuel Mayotte (35h) | ≈ 1 294 € / mois * |
Le SMIC mahorais a lui aussi été revalorisé au 1er juin 2026 : il passe de 9,33 € à 9,56 € brut de l'heure, soit 1 449,93 € brut mensuels sur 35 heures (contre 1 415,05 € jusqu'au 31 mai 2026), une hausse d'environ 34,88 € par mois. Mayotte conserve un SMIC spécifique, distinct du SMIC métropolitain, dans le cadre de la trajectoire de convergence prévue par la loi du 11 août 2025.
* Estimation basée sur l'objectif légal de convergence fixé par la loi du 11 août 2025 : le SMIC net mahorais doit atteindre 87,5 % du SMIC net métropolitain (1 443,11 €) au 1er janvier 2026. Les cotisations sociales à Mayotte étant différentes de celles appliquées en métropole, le montant net réel peut varier légèrement selon la situation du salarié.
Évolution du SMIC (brut et net) par heure et par mois, de 1980 à 2026
| Année | Date d'entrée en vigueur |
SMIC horaire brut |
SMIC mensuel brut (35h) |
SMIC mensuel net (35h) |
SMIC mensuel brut (39h) |
SMIC horaire brut (Francs) |
SMIC mensuel brut (39h Francs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01/06/2026 | 12,31 € | 1 867,02 € | 1 477,93 € | - | - | - |
| 2026 | 01/01/2026 | 12,02 € | 1 823,03 € | 1 443,11 € | - | - | - |
| 2025 | 01/11/2024 | 11,88 € | 1 801,80 € | 1 426,30 € | - | - | - |
| 2024 | 01/11/2024 | 11,88 € | 1 801,80 € | 1 426,30 € | - | - | - |
| 2024 | 01/01/2024 | 11,65 € | 1 766,92 € | 1 398,69 € | - | - | - |
| 2023 | 01/05/2023 | 11,52 € | 1 747,20 € | 1 383,08 € | - | - | - |
| 2023 | 01/01/2023 | 11,27 € | 1 709,28 € | 1 353,07 € | - | - | - |
| 2022 | 01/08/2022 | 11,07 € | 1 678,95 € | 1 329,05 € | - | - | - |
| 2022 | 01/05/2022 | 10,85 € | 1 645,58 € | 1 302,64 € | - | - | - |
| 2022 | 01/01/2022 | 10,57 € | 1 603,12 € | 1 269,02 € | - | - | - |
| 2021 | 01/10/2021 | 10,48 € | 1 589,47 € | 1 258,22 € | - | - | - |
| 2021 | 01/01/2021 | 10,25 € | 1 554,58 € | 1 230,60 € | - | - | - |
| 2020 | 01/01/2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | 1 218,60 € | - | - | - |
| 2019 | 01/01/2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | 1 204,19 € | - | - | - |
| 2018 | 01/01/2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | 1 173,60 € | - | - | - |
| 2017 | 01/01/2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | 1 151,50 € | - | - | - |
| 2016 | 01/01/2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | 1 141,61 € | - | - | - |
| 2015 | 01/01/2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | 1 135,99 € | - | - | - |
| 2014 | 01/01/2014 | 9,53 € | 1 445,38 € | 1 128,70 € | - | - | - |
| 2013 | 01/01/2013 | 9,43 € | 1 430,22 € | 1 120,43 € | - | - | - |
| 2012 | 01/07/2012 | 9,40 € | 1 425,67 € | 1 118,29 € | - | - | - |
| 2012 | 01/01/2012 | 9,22 € | 1 398,37 € | 1 096,88 € | - | - | - |
| 2011 | 01/12/2011 | 9,19 € | 1 393,82 € | 1 094,71 € | - | - | - |
| 2011 | 01/01/2011 | 9,00 € | 1 365,00 € | 1 072,07 € | - | - | - |
| 2010 | 01/01/2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | 1 056,24 € | - | - | - |
| 2009 | 01/07/2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | 1 050,63 € | - | - | - |
| 2008 | 01/07/2008 | 8,71 € | 1 321,02 € | 1 037,53 € | - | - | - |
| 2008 | 01/05/2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | 1 028,00 € | - | - | - |
| 2007 | 01/07/2007 | 8,44 € | 1 280,07 € | 985,11 € | - | - | - |
| 2006 | 01/07/2006 | 8,27 € | 1 254,28 € | 984,61 € | - | - | - |
| 2005 | 01/07/2005 | 8,03 € | 1 217,88 € | 957,74 € | 1 357,07 € | - | - |
| 2004 | 01/07/2004 | 7,61 € | - | - | 1 286,09 € | - | - |
| 2003 | 01/07/2003 | 7,19 € | - | - | 1 215,11 € | - | - |
| 2002 | 01/07/2002 | 6,83 € | - | - | 1 154,27 € | - | - |
| 2001 | 01/07/2001 | 6,67 € | - | - | 1 127,23 € | 43,72 FRF | 7 388,68 FRF |
| 2000 | 01/07/2000 | - | - | - | - | 42,02 FRF | 7 101,38 FRF |
| 1999 | 01/07/1999 | - | - | - | - | 40,72 FRF | 6 881,68 FRF |
| 1998 | 01/07/1998 | - | - | - | - | 40,22 FRF | 6 797,18 FRF |
| 1997 | 01/07/1997 | - | - | - | - | 39,43 FRF | 6 663,67 FRF |
| 1996 | 01/07/1996 | - | - | - | - | 37,91 FRF | 6 406,79 FRF |
| 1996 | 01/05/1996 | - | - | - | - | 37,72 FRF | 6 374,68 FRF |
| 1995 | 01/07/1995 | - | - | - | - | 36,98 FRF | 6 249,62 FRF |
| 1994 | 01/07/1994 | - | - | - | - | 35,56 FRF | 6 009,64 FRF |
| 1993 | 01/07/1993 | - | - | - | - | 34,83 FRF | 5 886,27 FRF |
| 1992 | 01/07/1992 | - | - | - | - | 34,06 FRF | 5 756,14 FRF |
| 1992 | 01/03/1992 | - | - | - | - | 33,31 FRF | 5 629,39 FRF |
| 1991 | 01/07/1991 | - | - | - | - | 32,66 FRF | 5 519,54 FRF |
| 1990 | 01/12/1990 | - | - | - | - | 31,94 FRF | 5 397,86 FRF |
| 1990 | 01/07/1990 | - | - | - | - | 31,28 FRF | 5 286,32 FRF |
| 1990 | 01/04/1990 | - | - | - | - | 30,51 FRF | 5 156,19 FRF |
| 1989 | 01/07/1989 | - | - | - | - | 29,91 FRF | 5 054,79 FRF |
| 1989 | 01/03/1989 | - | - | - | - | 29,36 FRF | 4 961,84 FRF |
| 1988 | 01/07/1988 | - | - | - | - | 28,76 FRF | 4 860,44 FRF |
| 1988 | 01/06/1988 | - | - | - | - | 28,48 FRF | 4 813,12 FRF |
| 1987 | 01/07/1987 | - | - | - | - | 27,84 FRF | 4 704,96 FRF |
| 1987 | 01/03/1987 | - | - | - | - | 27,57 FRF | 4 659,33 FRF |
| 1986 | 07/07/1986 | - | - | - | - | 26,92 FRF | 4 549,48 FRF |
| 1986 | 01/06/1986 | - | - | - | - | 26,59 FRF | 4 493,71 FRF |
| 1985 | 01/07/1985 | - | - | - | - | 26,04 FRF | 4 400,76 FRF |
| 1985 | 01/05/1985 | - | - | - | - | 25,54 FRF | 4 316,26 FRF |
| 1985 | 01/04/1985 | - | - | - | - | 24,90 FRF | 4 208,10 FRF |
| 1984 | 01/11/1984 | - | - | - | - | 24,36 FRF | 4 116,84 FRF |
| 1984 | 01/07/1984 | - | - | - | - | 23,84 FRF | 4 028,96 FRF |
| 1984 | 01/05/1984 | - | - | - | - | 23,56 FRF | 3 981,64 FRF |
| 1984 | 01/01/1984 | - | - | - | - | 22,78 FRF | 3 849,82 FRF |
| 1983 | 01/10/1983 | - | - | - | - | 22,33 FRF | 3 773,77 FRF |
| 1983 | 01/07/1983 | - | - | - | - | 21,89 FRF | 3 699,41 FRF |
| 1983 | 01/06/1983 | - | - | - | - | 21,65 FRF | 3 658,85 FRF |
| 1983 | 01/03/1983 | - | - | - | - | 21,02 FRF | 3 552,38 FRF |
| 1982 | 01/12/1982 | - | - | - | - | 20,29 FRF | 3 429,01 FRF |
| 1982 | 01/07/1982 | - | - | - | - | 19,64 FRF | 3 319,16 FRF |
| 1982 | 01/05/1982 | - | - | - | - | 19,03 FRF | 3 215,07 FRF |
| 1982 | 01/03/1982 | - | - | - | - | 18,62 FRF | 3 146,78 FRF |
| 1982 | 01/01/1982 | - | - | - | - | 18,15 FRF | 3 145,94 FRF |
| 1981 | 01/11/1981 | - | - | - | - | 17,76 FRF | 3 078,34 FRF |
| 1981 | 01/09/1981 | - | - | - | - | 17,34 FRF | 3 005,54 FRF |
| 1981 | 01/06/1981 | - | - | - | - | 16,72 FRF | 2 898,08 FRF |
| 1981 | 01/03/1981 | - | - | - | - | 15,20 FRF | 2 634,62 FRF |
| 1980 | 01/12/1980 | - | - | - | - | 14,79 FRF | 2 563,55 FRF |
| 1980 | 01/09/1980 | - | - | - | - | 14,29 FRF | 2 476,89 FRF |
| 1980 | 01/07/1980 | - | - | - | - | 14,00 FRF | 2 426,62 FRF |
| 1980 | 01/05/1980 | - | - | - | - | 13,66 FRF | 2 367,69 FRF |
| 1980 | 01/03/1980 | - | - | - | - | 13,37 FRF | 2 317,42 FRF |
Questions fréquentes sur le SMIC 2026
Sources
- Service-public.fr — revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026 : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A17008
- Légifrance — décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 : www.legifrance.gouv.fr
- INSEE — données annuelles sur le SMIC : www.insee.fr/fr/statistiques/1906680
- INSEE — indices des prix à la consommation : www.insee.fr/fr/statistiques/5392018
- DARES — méthode de calcul et statistiques du SMIC : www.dares.travail-emploi.gouv.fr
Ressources
Nos derniers articles
Cadeaux salariés : les deux plafonds à ne pas confondre
Deux plafonds encadrent les cadeaux salariés, mais ils ne sont pas au même niveau. Plutôt que d’attendre la congestion de décembre, il est moins risqué de commander les cadeaux de fin d’année en automne. Si l’arbitrage des RH se fait essentiellement autour du plafond...
Avantage en nature véhicule de fonction 2026 : le guide complet post-réforme URSSAF
Découvrez comment calculer l’avantage en nature véhicule de fonction 2026 après la réforme URSSAF. Nouveaux taux, méthodes et exemples pratiques.
Salaire minimum conventionnel 2026 : ce que change la double revalorisation du SMIC pour vos équipes paie
SMIC revalorisé deux fois en 2026 : 12,02 € en janvier, 12,31 € en juin. Découvrez l’impact sur les minima conventionnels et la gestion de votre paie.
Nouvelle convention UNEDIC 2026 : ce que chaque employeur doit anticiper
Nouvelle convention UNEDIC 2026 : cotisations, bonus-malus, droits à indemnisation. Tout ce que les employeurs doivent anticiper avant l’entrée en vigueur.
Transparence des salaires : la loi entre en application le 7 juin, êtes-vous prêts ?
La transparence des salaires devient obligatoire le 7 juin 2026. Fourchettes salariales, droits des salariés : découvrez comment vous y préparer dès maintenant.
Conservation des bulletins de salaire : ce qu’impose la CNIL en 2026
La CNIL a publié le 2 avril 2026 un référentiel structurant les durées de conservation des données RH. Bulletins papier 5 ans, bulletins électroniques 50 ans : ce que les services RH doivent retenir.





